Приёмы
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.018.001 | Прием врача проктолога первичная | 1 500 ₽ |
| B01.018.002 | Прием врача проктолога повторная | 1 400 ₽ |
Диагностика
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 500 ₽ |
| A11.30.013.01 | Взятие биопсийного материала при ректороманоскопии | 1 500 ₽ |
| A15.19.001 | Перевязка проктолога (при повторной консультации) | 900 ₽ |
Лечение геморроя
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.19.013.01 | Иссечение тромбированного узла I уровня | 5 000 ₽ |
| A16.19.013.02 | Иссечение тромбированного узла II уровня | 7 000 ₽ |
| A16.19.013.002 | Лигирование внутреннего узла (1 шт.) | 6 000 ₽ |
| A16.19.013.005 | Инфракрасная коагуляция узлов (1 узел) | 3 500 ₽ |
| A16.19.013.01 | Иссечение геморроидального комплекса | 9 000 ₽ |
| A16.19.044 | Тромбэктомия при наружном тромбозе | 2 000 ₽ |
Удаление образований
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.19.017 | Иссечение полипа анального канала и прямой кишки | 6 000 ₽ |
| A16.19.017.01 | Удаление полипа прямой кишки при ректороманоскопии | 1 000 ₽ |
| A16.19.041 | Удаление наружных узлов (бахромок) I уровня | 5 000 ₽ |
| A16.19.041.01 | Удаление каждой последующей бахромки I уровня | 2 500 ₽ |
| A16.19.041.02 | Удаление наружных узлов II уровня | 7 000 ₽ |
| A16.19.041.03 | Удаление каждой последующей бахромки II уровня | 3 500 ₽ |
| A16.19.003.001 | Иссечение трещины анального канала | 5 000 ₽ |
