УЗИ Акушерство и гинекология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 500 ₽ |
| A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 500 ₽ |
| A04.20.001.002 | Комплексное УЗИ (абдоминальное + вагинальное) | 1 700 ₽ |
| A04.20.003 | Фолликулометрия (УЗИ яичников) | 1 300 ₽ |
| A04.30.001.01 | УЗИ плода (до 14 недель) | 1 700 ₽ |
| A04.30.001.02 | УЗИ плода (до 14 недель, 2 датчика) | 1 800 ₽ |
| A04.30.001.03 | УЗИ плода (после 14 недель) | 1 800 ₽ |
| A04.30.001.05 | УЗИ при беременности двойней (до 14 недель) | 1 900 ₽ |
| A04.30.001.06 | УЗИ при беременности двойней (после 14 недель) | 2 000 ₽ |
| A04.30.001.009 | Определение пола плода | 1 300 ₽ |
| A04.03.001.001 | УЗИ лонного сочленения (после 30 недель) | 1 200 ₽ |
| A04.20.001.004 | Цервикометрия (дополнительно) | 1 100 ₽ |
| A04.20.001.004 | Цервикометрия | 1 200 ₽ |
| A04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное с допплерометрией | 1 700 ₽ |
| A04.30.001.004 | УЗИ с допплерометрией плода и матки (после 14 недель) | 1 900 ₽ |
| A04.30.001.008 | УЗИ с допплерометрией при беременности двойней | 2 100 ₽ |
УЗИ Урология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A04.28.002.01 | Комплексное урологическое УЗИ для мужчин | 1 800 ₽ |
| A04.28.002.02 | УЗИ простаты, мочевого пузыря, почек (ТРУЗИ) | 1 600 ₽ |
| A04.28.002.03 | УЗИ простаты + мочевой пузырь (ТРУЗИ) | 1 550 ₽ |
| A04.28.002.04 | УЗИ простаты/мочевого пузыря (абдоминальное) | 1 450 ₽ |
| A04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1 250 ₽ |
| A04.28.001.01 | УЗИ почек + мочевой пузырь | 1 400 ₽ |
| A04.28.003 | УЗИ мошонки | 1 200 ₽ |
| A04.28.003.001 | УЗИ яичек | 1 350 ₽ |
УЗИ Внутренние органы
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1 200 ₽ |
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1 300 ₽ |
| A04.20.002.002 | УЗИ молочных желез | 1 500 ₽ |
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 350 ₽ |
| A04.16.001.01 | УЗИ: печень + желчный пузырь | 1 300 ₽ |
| A04.16.001.02 | УЗИ: печень + желчный пузырь + поджелудочная | 1 400 ₽ |
| A04.16.001.03 | УЗИ: печень + желчный пузырь + почки | 1 550 ₽ |
| A04.16.001.04 | УЗИ: печень + желчный пузырь + поджелудочная + селезенка | 1 600 ₽ |
| A04.16.001.05 | УЗИ: печень + желчный пузырь + поджелудочная + селезенка + почки | 1 700 ₽ |
| A04.16.001.007 | Комплексное УЗИ брюшной полости + лимфоузлы | 1 900 ₽ |
| A04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением сократимости | 2 000 ₽ |
УЗИ Сердечно-сосудистая система
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 600 ₽ |
УЗИ Сосуды
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A04.12.005.003 | Допплерография брахиоцефальных артерий | 1 900 ₽ |
| A04.12.002.001 | Допплерография сосудов (артерии + вены) нижних конечностей | 3 800 ₽ |
| A04.12.002 | Допплерография сосудов (артерии + вены) верхних конечностей | 3 800 ₽ |
| A04.12.001.01 | Допплерография (артерии + вены) 1 конечности | 1 900 ₽ |
| A04.12.003.01 | Допплерография артерий конечностей | 1 900 ₽ |
| A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1 900 ₽ |
| A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 650 ₽ |
